日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5エストレラカップ inサンプロスポーツフィールド | ||
6TR in大山崎第2小学校 | 7 | 8 | 9ナイターTR in大山崎小学校 | 10 | 11DCM交流戦 in近江八幡ふれあい公園 | 12フォレストカップ in丹波自然運動公園 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19福知山カップ(合宿) in三段池多目的G |
20福知山カップ(合宿) in三段池多目的G | 21 | 22 | 23ナイターTR in大山崎小学校 | 24 | 25 | 26亀岡招待 in月読橋G |
27亀岡招待 in月読橋G | 28 | 29 | 30ナイターTR in大山崎小学校 | 31 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6TR in大山崎第2小学校 | 7 | 8 | 9ナイターTR in大山崎小学校 | 10 | 11安満カップ in磐手小学校 | 12 |
13 | 14 | 15セレッソ西TRM inセレッソ舞洲G | 16 | 17 | 18 | 19ナイターTR in大山崎小学校 |
20TR in大山崎小学校 | 21 | 22 | 23ナイターTR in大山崎小学校 | 24 | 25 | 26 |
27長岡京SSカップ in阪急尺代G | 28 | 29 | 30ナイターTR in大山崎小学校 | 31 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5伏見JSCカップ in宇治川G | ||
6TR in大山崎第2小学校 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13近江八幡市TRM in近江八幡ふれあい公園 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20YSCミニカップ in桑原ふれあい公園 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27ウカルちゃんリーグinケルビト | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5TR in大山崎河川敷 | ||
6TR in大山崎第2小学校 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19TR in大山崎河川敷 |
20TR in大山崎小学校 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27TR in大山崎第2小学校 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20TR in大山崎小学校 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26TR in大山崎河川敷 |
27YSCミニカップ in桑原ふれあい公園 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5TR in大山崎河川敷 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19TR in大山崎河川敷 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26TR in大山崎河川敷 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 2ジェンティーレTM in鈴鹿さつき温泉芝生広場 | |||||
3TR in大山崎第2小学校 | 4 | 5 | 6ナイターTR in大山崎小学校 | 7 | 8 | 9芦屋TM in芦屋中央公園 |
10TR in大山崎第2小学校 | 11 | 12 | 13ナイターTR in大山崎小学校 | 14 | 15 | 16府リーグ1部 in下鳥羽球技場 |
17TR in大山崎小学校 | 18 | 19 | 20ナイターTR in大山崎小学校 | 21 | 22 | 23社南美山遠征 |
24社南美山遠征 | 25 | 26 | 27ナイターTR in大山崎小学校 | 28 | 29 | 30長岡京SS招待プ in洛西浄化センター |
1 | 2 | |||||
3TR in大山崎第2小学校 | 4 | 5 | 6ナイターTR in大山崎小学校 | 7 | 8 | 9 |
10TR in大山崎第2小学校 | 11 | 12 | 13ナイターTR in大山崎小学校 | 14 | 15 | 16ナイターTR in大山崎小学校 |
17ブリーニョTM in大山崎小学校 | 18TR in大山崎第2小学校 | 19 | 20ナイターTR in大山崎小学校 | 21 | 22 | 23 |
24大山崎カップ in大山崎小学校 | 25 | 26 | 27ナイターTR in大山崎小学校 | 28 | 29 | 30ナイターTR in大山崎小学校 |
1 | 2TASカップ in 高槻小学校 | |||||
3TR in大山崎第2小学校 ウカルちゃんリーグinケルビト | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10TR in大山崎第2小学校 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17ブリーニョTM in大山崎小学校 | 18HEROsカップ in 鶴見緑地フットサルコート | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24TR in大山崎第2小学校 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2TR in大山崎河川敷 | |||||
3TR in大山崎第2小学校 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10TR in大山崎第2小学校 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17TR in大山崎小学校 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24TR in大山崎第2小学校 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30TR in大山崎河川敷 |
1 | 2 | |||||
3TR in大山崎第2小学校 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9TR in大山崎第2小学校 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17ブリーニョTM in大山崎小学校 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23鷹峯カップ in月読橋球戯場 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2TR in大山崎河川敷 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30TR in大山崎河川敷 |
1長岡京SS招待 in洛西浄化センター | 2 | 3 | 4ナイターTR in大山崎小学校 | 5 | 6 | 7フォレスト_TM in久我橋少年サッカー場 |
8ジュンティーレ_TM in鈴鹿さつき温泉芝生広場 | 9アミザージカップ in善防グリーンパーク | 10 | 11ナイターTR in大山崎小学校 | 12 | 13 | 14 |
15TR in大山崎小学校 | 16 | 17 | 18ナイターTR in大山崎小学校 | 19 | 20 | 21比叡オータムカップ inアスコザパーク丹波 |
22大山崎カップ in大山崎小学校 | 23 | 24 | 25ナイターTR in大山崎小学校 | 26 | 27 | 28府リーグ1部 in伊佐津川運動公園 |
29TR in大山崎河川敷 | 30 | 31 | ||||
1TR in大山崎第2小学校 | 2 | 3 | 4ナイターTR in大山崎小学校 | 5 | 6 | 7山城リーグU10 in洛南浄化センター |
8山城リーグU10 in洛南浄化センター | 9高槻清水FC達彦杯 in牧田運動広場G | 10 | 11ナイターTR in大山崎小学校 | 12 | 13 | 14 |
15山城リーグU10 in田辺河川敷 | 16 | 17 | 18ナイターTR in大山崎小学校 | 19 | 20 | 21 |
22TR in大山崎第2小学校 | 23 | 24 | 25ナイターTR in大山崎小学校 | 26 | 27 | 28 |
29TR in大山崎第2小学校 | 30 | 31 | ||||
1TR&TM in大山崎第2小学校 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9TR in大山崎第2小学校 ウカルちゃんリーグ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15TR in大山崎小学校 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22CIELO UNION FESTIVAL | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29TR in大山崎第2小学校 ウカルちゃんリーグ | 30 | 31 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
1TR in大山崎第2小学校 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7TR in大山崎河川敷 |
8ヤクルトJuniorカップ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21TR in大山崎小学校 |
22TR in大山崎第2小学校 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29TR in大山崎第2小学校 | 30 | 31 | ||||
1TR in大山崎第2小学校 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9安満カップ in磐手小学校 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15TR in大山崎小学校 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22TR in大山崎第2小学校 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29TR in大山崎第2小学校 | 30 | 31 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7TR in大山崎河川敷 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21TR in大山崎河川敷 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
1ナイターTR in大山崎小学校 | 2 | 3アドバンスカップ in近江八幡ふれあい公園 | 4全日京都予選 inみどりが丘 | |||
5TR in大山崎小学校 | 6 | 7 | 8ナイターTR in大山崎小学校 | 9 | 10 | 11TR in大山崎河川敷 |
12全日京都予選 in伊佐津川運動公園 | 13 | 14 | 15ナイターTR in大山崎小学校 | 16 | 17 | 18TR in大山崎河川敷 |
19全日京都予選 in吉祥院球技場 | 20 | 21 | 22ナイターTR in大山崎小学校 | 23全日京都予選 inサンガスタジアム | 24 | 25 |
26府リーグ1部 in丹波球技場 | 27 | 28 | 29ナイターTR in大山崎小学校 | 30 | ||
1ナイターTR in大山崎小学校 | 2 | 3ナイターTR in大山崎小学校 | 4TR in大山崎第2小学校 | |||
5TR in大山崎小学校 | 6 | 7 | 8ナイターTR in大山崎小学校 | 9 | 10 | 11 |
12TR in大山崎第2小学校 | 13 | 14 | 15ナイターTR in大山崎小学校 | 16 | 17 | 18 |
19TR in大山崎第2小学校 | 20 | 21 | 22ナイターTR in大山崎小学校 | 23TR in大山崎第2小学校 | 24 | 25 |
26TR in大山崎第2小学校 | 27 | 28 | 29ナイターTR in大山崎小学校 | 30 | ||
1 | 2 | 3ロータリーカップ→合宿in浄化センター | 4合宿in男山レクリエーションセンター | |||
5TR in大山崎小学校 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11安満SC TM in 奥坂小学校 |
12TR in大山崎第2小学校 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18ライオンズカップin フットサルスクエア京都 |
19TR in大山崎第2小学校 | 20 | 21 | 22 | 23バルディーダ生駒TM in高山SC | 24 | 25 |
26HIDEOカップ in 武生特殊鋼材ドリームサッカー場 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
1 | 2 | 3ロータリーカップ | 4TR in大山崎河川敷 | |||
5TR in大山崎小学校 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12TR in大山崎第2小学校 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18TR in大山崎河川敷 |
19TR in大山崎第2小学校 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25鷹峯カップ |
26TR in大山崎第2小学校 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5TR in大山崎小学校 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12TR in大山崎第2小学校 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19TR in大山崎第2小学校 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25鷹峯カップ |
26西宮シティカップ | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
1 | 2 | 3 | 4TR in大山崎河川敷 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18TR in大山崎河川敷 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
1 | 2府リーグ1部 in丹波球技場ナイターTR in大山崎小学校 | |||||
3 | 4 | 5 | 6ナイターTR in大山崎小学校 | 7 | 8 | 9府リーグ1部 in吉祥院球技場 |
10TR in大山崎第2小学校 | 11 | 12 | 13ナイターTR in大山崎小学校 | 14 | 15 | 16ナイターTR in大山崎小学校 |
17TR in大山崎小学校 | 18 | 19 | 20ナイターTR in大山崎小学校 | 21 | 22 | 23 |
24大山崎カップ in大山崎小学校 | 25 | 26 | 27ナイターTR in大山崎小学校 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
1 | 2ナイターTR in大山崎小学校 | |||||
3 | 4 | 5 | 6ナイターTR in大山崎小学校 | 7 | 8 | 9 |
10高槻清水カップ inドラゴンハット | 11 | 12 | 13ナイターTR in大山崎小学校 | 14 | 15 | 16オーヤマDBカップ in洛西浄化センター |
17オーヤマDBカップ in田辺河川敷 or TR in大山崎小学校 | 18 | 19 | 20ナイターTR in大山崎小学校 | 21 | 22 | 23TJカップ(合宿) inナラディーア |
24TJカップ(合宿) inナラディーア | 25 | 26 | 27ナイターTR in大山崎小学校 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10TR in大山崎第2小学校 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17長岡京SSカップ in 長岡京スポースセンター | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24ウカルチャンリーグ in フットサルスクエア京都南 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17トリムカップ in エスラボ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24TR in大山崎第2小学校 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
1 | 2TR in大山崎河川敷 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10TR in大山崎第2小学校 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16TR in大山崎河川敷 |
17TR in大山崎小学校 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23ジョイフルクリスマス会 |
24TR in大山崎第2小学校 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10TR in大山崎第2小学校 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16TM予定 in大山崎第2小学校 |
17ダイハツカップ in 滋賀ダイハツアリーナ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23安満カップ in 高槻市立磐手小学科 |
24TR in大山崎第2小学校 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
1 | 2TR in大山崎河川敷 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16TR in大山崎河川敷 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
大山崎小学校(1山)
大山崎第2小学校(2山)