日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1千里ひじりSC TM in 北丘小学校 ナイターTR in 大山崎小学校 | ||||||
2TR in 大山崎小学校 | 3 | 4 | 5ナイターTR in 大山崎小学校 | 6 | 7 | 8第19回島本カップ in 水無瀬緑地公園 |
9TR in 大山崎第2小学校 | 10 | 11高槻清水ウィンターカップ in ドラゴンハット | 12ナイターTR in 大山崎小学校 | 13 | 14 | 15Outfitter Cup in J-GREEN堺 |
16Outfitter Cup in J-GREEN堺 | 17 | 18 | 19ナイターTR in 大山崎小学校 | 20 | 21 | 22 |
23TR in 大山崎小学校 | 24MIZUNO CUP 鶴見緑地第二球技場 | 25 | 26ナイターTR in 大山崎小学校 | 27 | 28 | |
1オンセTM in 伊加賀スポーツセンター | ||||||
2長岡京SSカップ in 洛西浄化センター | 3 | 4 | 5ナイターTR in 大山崎小学校 | 6 | 7 | 8アバンティ茨木カップ in ボスコヴィラ第二人工芝サッカーグラウンド |
9TR in 大山崎第2小学校 | 10 | 11葵FC TM in 八幡市民スポーツ公園 | 12ナイターTR in 大山崎小学校 | 13 | 14 | 15ナイターTR in 大山崎小学校 |
16TR in 大山崎小学校 | 17 | 18 | 19ナイターTR in 大山崎小学校 | 20 | 21 | 22ジンガ三木 TM in 三木山総合公園 |
23TR in 大山崎小学校 | 24 | 25 | 26ナイターTR in 大山崎小学校 | 27 | 28 | |
1オンセTMin 伊加賀スポーツセンター | ||||||
2TR in 大山崎小学校 | 3 | 4 | 5ナイターTR in 大山崎小学校 | 6 | 7 | 8 |
9TR in 大山崎第2小学校 | 10 | 11葵FC TM in 八幡市民スポーツ公園 | 12ナイターTR in 大山崎小学校 | 13 | 14 | 15ナイターTR in 大山崎小学校 |
16高槻清水カップ in 庄所運動公園 | 17 | 18 | 19ナイターTR in 大山崎小学校 | 20 | 21 | 22 |
23TR in 大山崎小学校 | 24 | 25 | 26ナイターTR in 大山崎小学校 | 27 | 28 | |
1TR in 大山崎河川敷 | ||||||
2partire cup in 近江八幡ふれあい公園 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9ケルラボリーグ in ミズノスポーツ桃山 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15TR in 大山崎河川敷 |
16TR in 大山崎第2小学校 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23TR in 大山崎第2小学校 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
1 | ||||||
2NOVOTON CUP in 長岡京市民スポーツセンター | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9ケルラボリーグ in ミズノフットサルコート TR in 大山崎第2小学校 | 10 | 11エルマーノCUP in Jグリーン堺 | 12 | 13 | 14 | 15フォルテCUP in スカイランド原田 |
16桂川CUP in 桂川小学校 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23プロディジオCUP in 東山フットサルパーク TR in 大山崎第2小学校 | 24セントラルCUP in 旭公園 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
1 | ||||||
2ソルセウ TM in 大山崎第2小学校 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9TR in 大山崎第2小学校 | 10 | 11AVANTI茨木杯 in 万博記念競技場天然芝G | 12 | 13 | 14 | 15長岡京SS CUP in 洛西浄化センター |
16福万寺CUP in 福万寺町運動公園 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23TR in 大山崎第2小学校 | 24羽束師 TM in 羽束師小学校 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
1TR in 大山崎河川敷 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15TR in 大山崎河川敷 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
1ナイターTR in 大山崎小学校 | ||||||
2crazy soccer フェスティバル in 莵道高等学校 | 3 | 4 | 5ナイターTR in 大山崎小学校 | 6 | 7 | 8洛西支部卒団記念大会 ガラシャカップ in 洛西浄化センター |
9TR in 大山崎第2小学校 | 10 | 11 | 12ナイターTR in 大山崎小学校 | 13 | 14 | 15AVANTI茨木杯(合宿) in J-GREEN堺 |
16AVANTI茨木杯(合宿) in J-GREEN堺 | 17 | 18 | 19ナイターTR in 大山崎小学校 | 20TR in 大山崎第2小学校 | 21 | 22 |
23ズイーガサッカークラブ TM in 樫原小学校 | 24 | 25 | 26ナイターTR in 大山崎小学校 | 27 | 28 | 29ナイターTR in 大山崎小学校 |
30ミニサッカー大会 in J-GREEN堺 | 31 | |||||
1ナイターTR in 大山崎小学校 | ||||||
2フットボールラボカップ in 莵道高等学校 | 3 | 4 | 5ナイターTR in 大山崎小学校 | 6 | 7 | 8 |
9TR in 大山崎第2小学校 | 10 | 11 | 12ナイターTR in 大山崎小学校 | 13 | 14 | 15 |
16AVANTI茨木杯 in J-GREEN堺 | 17 | 18 | 19ナイターTR in 大山崎小学校 | 20トライルカップ in みどりケ丘 | 21 | 22 |
23TR in 大山崎小学校 | 24 | 25 | 26ナイターTR in 大山崎小学校 | 27 | 28 | 29ナイターTR in 大山崎小学校 |
30TR in 大山崎小学校 | 31 | |||||
1ナイターTR in 大山崎小学校 | ||||||
2フットボールラボカップ in 莵道高等学校 | 3 | 4 | 5ナイターTR in 大山崎小学校 | 6 | 7 | 8カップ戦 in サプリ村野スポーツセンター |
9TR in 大山崎第2小学校 | 10 | 11 | 12ナイターTR in 大山崎小学校 | 13 | 14 | 15ナイターTR in 大山崎小学校 |
16TR in 大山崎小学校 | 17 | 18 | 19ナイターTR in 大山崎小学校 | 20トライルカップ in みどりケ丘 | 21 | 22クレアール TM in 生駒高山SC |
23TR in 大山崎小学校 | 24 | 25 | 26ナイターTR in 大山崎小学校 | 27 | 28 | 29ナイターTR in 大山崎小学校 |
30TR in 大山崎小学校 | 31 | |||||
1TR in 大山崎河川敷 | ||||||
2TR in 大山崎小学校 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9TR in 大山崎第2小学校 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15TR in 大山崎河川敷 |
16TR in 大山崎第2小学校 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22カップ戦 in 寝屋川陸上競技場 |
23TR in 大山崎第2小学校 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29TR in 大山崎第2小学校 |
30TM in 大山崎小学校 | 31 | |||||
1 | ||||||
2TR in 大山崎第2小学校 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8PARTIRE cup in 滋賀ダイハツアリーナ |
9TR in 大山崎第2小学校 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15京滋リーグ in 坂本小学校 |
16TR in 大山崎第2小学校 | 17 | 18 | 19 | 20GANBA FESTIBAL in 箕面とどろみグラウンド TR in 大山崎第2小学校 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29箕面豊北カップ in 箕面豊北小学校 |
30 | 31 | |||||
1 | ||||||
2TR in 大山崎第2小学校 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9ガンバ大阪 TM in 服部緑地陸上競技場 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16TR in 大山崎第2小学校 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22ソルセウCUP in 東城陽ふれあい広場 |
23大塚CUP in 大塚小グラウンド | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30TR in 大山崎小学校 | 31 | |||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
1TR in 大山崎河川敷 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15TR in 大山崎河川敷 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
1 | 2ナイターTR(大山崎小学校) | 3 | 4 | 5ナイターTR(大山崎小学校) | ||
6リーグ戦(不動川公園) | 7 | 8 | 9ナイターTR(大山崎小学校) | 10 | 11 | 12 |
13リーグ戦 or 練習 | 14 | 15 | 16ナイターTR(大山崎小学校) | 17 | 18 | 19ナイターTR(大山崎小学校) |
20リーグ戦 or 練習 | 21 | 22 | 23ナイターTR(大山崎小学校) | 24 | 25 | 26 |
27練習(大山崎小学校) | 28 | 29【試合調整中】 | 30ナイターTR(大山崎小学校) | |||
1 | 2ナイターTR(大山崎小学校) | 3 | 4 | 5東大阪カップ(巽東緑地) | ||
6SFI-yama CUP (佐野運動公園) | 7 | 8 | 9ナイターTR(大山崎小学校) | 10 | 11 | 12ウタマロカップ(とどろみG) |
13ウタマロカップ(とどろみG) | 14 | 15 | 16ナイターTR(大山崎小学校) | 17 | 18 | 19リーグ戦(打越台G) |
20練習(大山崎小学校) | 21 | 22 | 23ナイターTR(大山崎小学校) | 24 | 25 | 26アバンティ茨木カップ (Jグリーン堺) |
27練習(大山崎小学校) | 28 | 29練習(第二大山崎小学校) | 30ナイターTR(大山崎小学校) | |||
1 | 2ナイターTR(大山崎小学校) | 3 | 4 | 5ナイターTR(大山崎小学校) | ||
6SFI-yama CUP (佐野運動公園) | 7 | 8 | 9ナイターTR(大山崎小学校) | 10 | 11 | 12公式戦(洛西浄化センター) |
13練習(第二大山崎小学校) | 14 | 15 | 16ナイターTR(大山崎小学校) | 17 | 18 | 19ナイターTR(大山崎小学校) |
20オンセカップ (八幡市民スポーツ公園G) | 21 | 22 | 23ナイターTR(大山崎小学校) | 24 | 25 | 26 |
27練習((大山崎小学校) | 28 | 29練習(第二大山崎小学校) | 30ナイターTR(大山崎小学校) | |||
1 | 2ナイターTR(大山崎小学校) | 3 | 4 | 5練習(大山崎河川敷)ナイターTR(大山崎小学校) | ||
6練習(大山崎小学校) | 7 | 8 | 9ナイターTR(大山崎小学校) | 10 | 11 | 12 |
13練習(第二大山崎小学校) | 14 | 15 | 16ナイターTR(大山崎小学校) | 17 | 18 | 19練習(大山崎河川敷) ナイターTR(大山崎小学校) |
20練習(第二大山崎小学校) | 21 | 22 | 23ナイターTR(大山崎小学校) | 24 | 25 | 26 |
27練習(大山崎小学校) | 28 | 29TM(第二大山崎小学校) | 30ナイターTR(大山崎小学校) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5桂川TM(桂川小学校) | ||
6練習(第二大山崎小学校) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13練習(第二大山崎小学校) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20練習(第二大山崎小学校) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27練習(大山崎小学校) | 28 | 29練習(第二大山崎小学校) | 30 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6練習(第二大山崎小学校) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12アバンティカップ (福万寺市⺠運動広場) |
13練習(第二大山崎小学校) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20練習(第二大山崎小学校) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27練習(大山崎小学校) | 28 | 29長岡京SSカップ (滋賀ダイハツアリーナ) | 30 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6練習(大山崎小学校) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13練習(第二大山崎小学校) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20練習(大山崎小学校) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27練習(大山崎小学校) | 28 | 29 | 30 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6練習(大山崎小学校) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13練習(第二大山崎小学校) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20練習(大山崎小学校) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27練習(大山崎小学校) | 28 | 29 | 30 | |||
1 | 2 | 3島本FC TM (大山崎小学校) | ||||
4 | 5ヴォンゴーレ瀬田TM (瀬田南小学校) | 6ボルト嵐 TM (大山崎小学校) | 7ナイターTR(大山崎小学校) | 8 | 9 | 10公式戦 (不動川公園) |
11 | 12 | 13 | 14ナイターTR(大山崎小学校) | 15 | 16 | 17ナイターTR(大山崎小学校 |
18練習(大山崎小学校) | 19 | 20 | 21ナイターTR(大山崎小学校) | 22 | 23 | 24 |
25練習(大山崎小学校) | 26 | 27 | 28ナイターTR(大山崎小学校) | 29 | 30 | 31ナイターTR(大山崎小学校 |
1 | 2 | 3ジョイフルカップ (洛西浄化センター) | ||||
4練習(大山崎小学校) | 5斑鳩FC TM (斑鳩東小学校) | 6 | 7ナイターTR(大山崎小学校) | 8 | 9 | 10フォルテFC TM (グリーンスポーツセンター) |
11 | 12 | 13 | 14ナイターTR(大山崎小学校) | 15 | 16 | 17トライルカップ (みどりが丘) |
18練習(大山崎小学校) | 19 | 20 | 21ナイターTR(大山崎小学校) | 22 | 23 | 24 |
25練習(大山崎小学校) | 26 | 27 | 28ナイターTR(大山崎小学校) | 29 | 30 | 31TOBIGERI ONE 関西予選 (SORA RINKU) |
1 | 2 | 3ジョイフルカップ (洛西浄化センター) | ||||
4練習(大山崎小学校) | 5練習(大山崎小学校) | 6 | 7ナイターTR(大山崎小学校) | 8 | 9 | 10フォルテTM (グリーンスポーツセンター) |
11 | 12 | 13 | 14ナイターTR(大山崎小学校) | 15 | 16 | 17トライルカップ (みどりが丘) |
18練習(大山崎小学校) | 19 | 20 | 21ナイターTR(大山崎小学校) | 22 | 23 | 24 |
25練習(大山崎小学校) | 26 | 27 | 28ナイターTR(大山崎小学校) | 29 | 30 | 31TOBIGERI ONE 関西予選 (SORA RINKU) |
1 | 2 | 3【午前】練習(二山) 【午後】チンフィニートTM (山手台小学校) | ||||
4AVLAZE GOLDEN CUP (下鳥羽南殿グラウンド) | 5練習(大山崎小学校) | 6練習(第二大山崎小学校) | 7ナイターTR(大山崎小学校) | 8 | 9 | 10 |
11カップ戦 (水無瀬緑地公園) | 12 | 13 | 14ナイターTR(大山崎小学校) | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21ナイターTR(大山崎小学校) | 22 | 23 | 24 |
25練習(大山崎小学校) | 26 | 27 | 28ナイターTR(大山崎小学校) | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3高槻南カップ (高槻市堤運動公園) | ||||
4練習(大山崎小学校) | 5ブリンクカップ (加茂小学校) | 6洛央FC TM (久我橋少年グラウンド) | 7 | 8 | 9 | 10練習(第二大山崎小学校) |
11フォルテカップ (庄内グリーンスポーツセンター) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17セントラルカップ (旭公園) |
18練習(二山小) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25練習 or 長尾カップ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3セントラルカップ (旭公園) | ||||
4 | 5 | 6大塚カップ (大塚小学校) | 7 | 8 | 9 | 10練習 (二山小) |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17洛央カップ (朽木グリーンパーク) |
18京滋リーグ (太秦小学校) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25練習 (二山小) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3カップ戦 (高槻市堤運動公園) | ||||
4 | 5 | 6練習 (一山小) | 7 | 8 | 9 | 10練習 (二山小) |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18練習 (二山小) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25練習 (一山小) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6練習 (一山小) | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18練習 (二山小) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1公式戦 (田辺河川敷) | 2 | 3 | 4ナイター練習 (一山小) | 5 | 6 | 7リノTM (男山レクリエーションセンター) |
8バーモンドカップ (ミズノスポーツプラザ) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15公式戦 (不動川公園) | 16 | 17 | 18ナイター練習 (一山小) | 19 | 20 | 21公式戦 (打越台グランド) |
22練習(一山) 【13-17】 | 23 | 24 | 25ナイター練習 (一山小) | 26 | 27 | 28ウラノス杯 (長岡京市立スポーツセンター) |
29 | 30 | |||||
1TOBIGERI ONE 関西予選 (SORA RINKU) | 2 | 3 | 4ナイター練習 (一山小) | 5 | 6 | 7ナイター練習 (一山小) |
8山城1部リーグ戦 (洛南浄化センター) | 9 | 10 | 11ナイター練習 (一山小) | 12 | 13 | 14 |
15練習(一山小) 【9-12】 | 16 | 17 | 18ナイター練習 (一山小) | 19 | 20 | 21ナイター練習 (一山小) |
22練習(一山小) 【9-12】 | 23 | 24 | 25ナイター練習 (一山小) | 26 | 27 | 28ジンガ三木TM (三木山総合公園) |
29山城1部リーグ戦 (田辺木津川運動公園) | 30 | |||||
1TOBIGERI ONE 関西予選 (SORA RINKU) | 2 | 3 | 4ナイター練習 (一山小) | 5 | 6 | 7ナイター練習 (一山小) |
8JCカップ (園部公園陸上競技場) | 9 | 10 | 11ナイター練習 (一山小) | 12 | 13 | 14 |
15練習(一山小) 【9-12】 | 16 | 17 | 18ナイター練習 (一山小) | 19 | 20 | 21ナイター練習 (一山小) |
22山城2部リーグ戦 (田辺木津川運動公園) | 23 | 24 | 25ナイター練習 (一山小) | 26 | 27 | 28練習(二山小) 【13-17】 |
29山城2部リーグ戦 (田辺木津川運動公園) | 30 | |||||
1練習(二山小) 【9-12】 | 2 | 3 | 4ナイター練習 (一山小) | 5 | 6 | 7労金カップ (洛西浄化センター) |
8労金カップ (洛西浄化センター) | 9 | 10 | 11ナイター練習 (一山小) | 12 | 13 | 14山城ブロックリーグ戦 (洛西浄化センター) |
15練習(一山小) 【9-12】 | 16 | 17 | 18ナイター練習 (一山小) | 19 | 20 | 21山城ブロックリーグ戦 (洛南浄化センター) |
22練習(一山小) 【13-17】 | 23 | 24 | 25ナイター練習 (一山小) | 26 | 27 | 28山城ブロックリーグ戦 (打越台) |
29 | 30 | |||||
1①アバンティ茨木カップ (ボスコヴィラ) ------------------- ②ズイーガTM (樫原小) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7セントラルカップ (旭公園) |
8①ASGカップ (ナラディーア) ---------------- ②練習(二山小) 【9-12】 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14箕面豊北カップ (箕面豊北小) |
15練習(二山小) 【9-12】 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21TASカップ (高槻小) |
22①長岡京SS TM (ダイハツアリーナ) ------------------ ②練習 (二山小) 【9-12】 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28VAMSカップ (SORAりんくう) |
29VAMSカップ (SORAりんくう) | 30 | |||||
1練習(二山小) 【9-12】 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8練習(二山小) 【9-12】 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15練習(二山小) 【9-12】 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22TM(一山小) 【9-12】 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28天王山カップ (洛西浄化センター) |
29 | 30 | |||||
1練習(二山小) 【9-12】 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8練習(二山小) 【9-12】 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15CHINfinito TM (山手台小) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22練習(二山小) 【9-11】 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28長岡京SS カップ (ダイハツアリーナ) |
29 | 30 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8練習(二山小) 【9-10:30】 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15練習(二山小) 【9-10:30】 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22練習(二山小) 【9-10:30】 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
大山崎小学校(1山)
大山崎第2小学校(2山)