U11(5年生)
パルティーダ生駒FC | 大山崎SC | 高槻郡家FC | AVANTI枚方FC | ○ | × | △ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パルティーダ生駒FC | × 0 - 2 | × 0 - 1 | ○ 4 - 0 | 1 | 2 | 0 | 3位 | |
大山崎SC | ○ 2 - 0 | △ 1 - 1 | ○ 1 - 0 | 2 | 0 | 1 | 1位 | |
高槻郡家FC | ○ 1 - 0 | △ 1 - 1 | ○ 1 - 0 | 2 | 0 | 1 | 2位 | |
AVANTI枚方FC | × 0 - 4 | × 0 - 1 | × 0 - 1 | 0 | 3 | 0 | 2位 |
FC ZERO | 大山崎SC | SCインテル | 住吉大社SC | ○ | × | △ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC ZERO | ○ 2 - 0 | ○ 7 - 0 | × 1 - 3 | 2 | 1 | 0 | 2位 | |
大山崎SC | × 0 - 2 | ○ 2 - 1 | △ 2 - 2 | 1 | 1 | 1 | 3位 | |
SCインテル | × 0 - 7 | × 1 - 2 | × 1 - 2 | 0 | 3 | 0 | 4位 | |
住吉大社SC | ○ 3 - 1 | △ 2 - 2 | ○ 2 - 1 | 2 | 0 | 1 | 1位 |
3 | PK戦 | 2 |
---|
<Aリーグ>
東大阪FC22 | フォルテFC | 大山崎SC F | ○ | × | △ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東大阪FC22 | ○ 2 - 0 | △ 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 2位 | |
フォルテFC | × 0 - 2 | × 0 - 4 | 0 | 2 | 0 | 3位 | |
大山崎SC F | △ 0 - 0 | ○ 4 - 0 | 1 | 0 | 1 | 1位 |
<上位リーグ>
大山崎SC F(Aリーグ1位) | REA FC360(Bリーグ1位) | 東大阪FC22(ABリーグ2位) | ○ | × | △ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大山崎SC F(Aリーグ1位) | ○ 3 - 0 | × 0 - 3 | 1 | 1 | 0 | 準優勝 | |
REA FC360(Bリーグ1位) | × 0 - 3 | × 2 - 5 | 0 | 2 | 0 | 3位 | |
東大阪FC22(ABリーグ2位) | ○ 3 - 0 | ○ 5 - 2 | 2 | 0 | 0 | 優勝 |